Die Saint-Gobain Oberland AG in Zahlen

 
Konzern*
AG*
2008 2007 2008 2007 2006 2005 2004
Umsatzerlöse Mio Eur 556,5 467,8 395,0 362,9 320,2 305,3 335,0
Jahresergebnis / Jahresüberschuss Mio Eur 52,5 35,9 26,2 22,1 14,9 30,5 22,1
Cashflow Mio Eur 86,4 69,9 x** x** x** x** 48,1
Investitionen in Sachanlagen Mio Eur 51,5 38,7 27,1 33,3 23,6 25,0 23,8
Sachanlagen Mio Eur 259,9 234,0 77,7 77,3 74,0 78,1 76,2
Finanzlagen Mio Eur 1,7 1,7 200,0 139,4 85,0 92,1 36,7
Kurzfristige Vermögenswerte / Umlaufvermögen Mio Eur 204,0 145,0 112,6 87,8 80,0 80,6 103,6
Eigenkapital Mio Eur 150,3 160,0 119,7 115,5 108,2 123,9 115,6
Rückstellungen Mio Eur 65,0 68,9 64,2 61,1 51,1 58,9 55,6
Verbindlichkeiten Mio Eur 262,9 164,9 206,6 128,3 80,1 69,3 46,6
Dividende (je Stückaktie) EUR x x 26,00** 22,00 14,80 30,50 22,20
Kurs höchst / tiefst EUR x x 470 480 450 470 410
EUR x x 340 403 385 350 290
Mitarbeiter (inkl. Auszubildende am Bilanzstichtag)   4.251 3.412 1.402 1.402 1.452 1.491 1.637

* Die Zuordnung zu den GuV- und Bilanzposten beim Konzern unterscheidet sich von der Zuordnung bei der AG aufgrund der abweichenden Rechnungslegungsvorschriften (Konzernabschluss nach IFRS, AG-Abschluss nach HGB)
** ab 2005 wird der Cashflow nur noch nach IFRS für den Konzern ermittelt
***Vorschlag des Aufsichtsrats und Vorstands an die Hauptversammlung am 14. Mai 2009

Sitemap   |   AGB   |   Impressum                                                                       Druckansicht
verallia.com

© Saint-Gobain Oberland AG