Die Saint-Gobain Oberland AG in Zahlen

 
Konzern*
AG*
2010 2009 2010 2009 2008 2007 2006
Umsatzerlöse Mio Eur 489,2 523,1 348,3 389,3 395,0 362,9 320,2
Jahresergebnis / Jahresüberschuss Mio Eur 26,8 44,9 12,0 24,3 26,2 22,1 14,9
Cashflow Mio Eur 83,4 80,8 x** x** x** x** x**
Investitionen in Sachanlagen Mio Eur 58,2 62,4 37,7 35,0 27,1 33,3 23,6
Sachanlagen Mio Eur 305,5 283,1 113,3 86,6 77,7 77,3 74,0
Finanzlagen Mio Eur 1,7 1,7 155,6 184,4 200,0 139,4 85,0
Kurzfristige Vermögenswerte / Umlaufvermögen Mio Eur 172,4 190,8 89,7 99,9 112,6 87,8 80,0
Eigenkapital Mio Eur 171,5 162,3 106,1 118,1 119,7 115,5 108,2
Rückstellungen Mio Eur 70,5 68,8 62,4 66,3 64,2 61,1 51,1
Verbindlichkeiten Mio Eur 248,4 256,3 189,8 186,3 206,6 128,3 80,1
Dividende (je Stückaktie) EUR x x 12,00 24,00 26,00 22,00 14,80
Kurs höchst / tiefst EUR x x 464 428 470 480 450
EUR x x 395 357 340 403 385
Mitarbeiter (inkl. Auszubildende am Bilanzstichtag)   3.516 3.925 1.414 1.398 1.402 1.402 1.452

* Die Zuordnung zu den GuV- und Bilanzposten beim Konzern unterscheidet sich von der Zuordnung bei der AG aufgrund der abweichenden Rechnungslegungsvorschriften (Konzernabschluss nach IFRS, AG-Abschluss nach HGB)
** ab 2005 wird der Cashflow nur noch nach IFRS für den Konzern ermittelt

Sitemap   |   AGB   |   Impressum   |   verallia.de GLASNEWS   |   RSS Feed
Druckansicht
Produktkatalog   |   sgo-extra.net   |   verallia.com

© Saint-Gobain Oberland AG